Camino Francés - Accommodation and Expenses Report
Camino Francés route, September–October 2024. Accommodations were booked via Agoda, WhatsApp, or walk-in, with VISA used for most payments.
For packing and general planning, see the packing list and guide.
For the full day-by-day route breakdown, including distances and duration, see my complete Camino Francés route guide.
Accommodations
Week 1 (Days 1–7)
| Day | Type | Name | Price | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gîte | BIDEAN | €18 | Card |
| 2 | Hostel | Roncesvalles Pilgrims' Hostel | €33 | Card |
| 3 | Hostel | Suseia | €39 | Cash |
| 4 | Hostel | Plaza Catedral | €19 | Card |
| 5 | Albergue | Estrella Guia Solo Peregrinos | C$33.99 | Card |
| 6 | Hostel | Agora Hostel | €19 | Card |
| 7 | Guesthouse | Palacio de Sansol | €16 | Card |
Week 2 (Days 8–14)
| Day | Type | Name | Price | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Albergue | Santiago Apóstle | €15 | Card |
| 9 | Albergue | de Peregrinos de Nájera | €6 | Cash |
| 10 | Albergue | Parroquial Grañón | €15 | Cash |
| 11 | Albergue | Parroquial de Peregrinos Tosantos | €15 | Cash |
| 12 | Albergue | El Peregrino Atapuerca | €12 | Cash |
| 13 | Airbnb | Burgos | €25.75 | Cash |
| 14 | Albergue | Casa del Cubo de Burgos | €10 | Cash |
Week 3 (Days 15–21)
| Day | Type | Name | Price | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Albergue | Municipal San Juan | €12 | Cash |
| 16 | Albergue | en El Camino0415 | €14 | Card |
| 17 | Albergue | Espíritu Santo | €10 | Cash |
| 18 | Hostel | Jacques de Molay | €12 | Card |
| 19 | Albergue | Parroquial Casa Rectoral | €10 | Cash |
| 20 | Albergue | de Peregrinos Municipal | €7 | Cash |
| 21 | Airbnb | León | €28 | Cash |
Week 4 (Days 22–28)
| Day | Type | Name | Price | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Hostel | Quartier León Jabalquinto | €18.05 | Card |
| 23 | Albergue | Verde | €16 | Card |
| 24 | Albergue | Indian Way | €12 | Cash |
| 25 | Hotel | Casa Rural La Torre de Babel | €23 | Cash |
| 26 | Albergue | Leo | €14 | Card |
| 27 | Albergue | Municipal de O Cebreiro | €10 | Card |
| 28 | Albergue | Val de Samos | €15 | Card |
Week 5 (Days 29–33)
| Day | Type | Name | Price | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Guesthouse | Km 100 Casa do Rego | €15 | Card |
| 30 | Albergue | Zendoira | €15 | Cash |
| 31 | Albergue | Municipal de Arzúa | €10 | Card |
| 32 | Albergue | Lavacolla | €14 | Cash |
| 33 | Hostel | Thostel Albergue | €20 | Card |
Total Accommodation: C$33 + €517.80
Expenses
| Category | Amount | Payment |
|---|---|---|
| Food | €695.31 | 85% Card, 15% Cash |
| Pharmacy | €47.05 | Card |
| Sightseeing | €17 | Cash |
| Certificate | €8 | €5 Card, €3 Cash |
| Pilgrim’s Passport x2 | €4 | Cash |
| Laundry | €25.50 | Cash |
Total Expenses: €796.86